Produk
- Suku Cadang Peralatan Pemotongan
- Komponen Listrik Pengerjaan Kayu Umum
- Bagian-bagian Mesin Edgebander
- Bagian Seri CNC
- Komponen Umum Pengerjaan Kayu
- Bagian Pertukangan Kayu Lainnya
- Sekrup dan Baut Pengerjaan Kayu
- Mur dan Ring Pengerjaan Kayu
- Paku Keling untuk Pertukangan Kayu
- Jangkar Pengerjaan Kayu
- Pelumas Pengerjaan Kayu
- Pistol Gemuk untuk Pertukangan Kayu
- Dispenser Minyak untuk Pertukangan Kayu
- Jangka sorong pertukangan kayu
- Alat Penyelarasan Laser untuk Pertukangan Kayu
- Pita Pengukur Pertukangan Kayu
- Tingkat Pengerjaan Kayu
- Alat Pelindung Pertukangan Kayu
- Perlengkapan Pembersih Pertukangan Kayu
- Las balok kayu
- Suku Cadang Homag Lainnya
- Bagian BIESSE/SCM
- Bagian Nanxing
- Bagian KMS
- Bagian SCM
- Bagian KIMS
- Bagian-Bagian Mesin Pembungkus
- Bagian Konveyor Rol
- Peralatan Pertukangan Kayu Kecil
- Suku Cadang untuk Mesin Biesse
- Suku Cadang untuk Mesin Homag
- Suku Cadang untuk Mesin SCM
- Kepala Laser
Produk unggulan
Hubungi kami
Pembaca Kode Genggam Berkabel USB Enterprise
Kustomisasi: Tersedia
Pemindaian Jaringan: Dukungan Jaringan
Tipe: Genggam
Info Dasar.
Nomor Model.
MV-IDH2003-03S-W2U
Warna
Hitam
Karakteristik
Waktu Kerja yang Lama
Industri yang Berlaku
Industri
Paket Transportasi
Kemasan
Spesifikasi
bagian
Merek dagang
lainnya
Asal
Cina
Deskripsi Produk
Nama Produk: Pembaca Kode Genggam Berkabel USB Enterprise
Kata kunci: Pemindai Kode Batang, Pembaca Kode, Berkabel USB, Genggam, Satu Dimensi, Dua Dimensi, Ketahanan, USB-HID, USB-CDC, RS232, Buzzer, Indikator
Fitur Utama:


| Model | Model Produk | MV-IDH2003-03S-W2U |
| Jenis | Pembaca Kode Genggam Berkabel USB Enterprise | |
| Pertunjukan | Simbologi | Kode 1 dimensi: Kode 39, Kode 93, Kode 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, UPCA, dan UPCE Kode 2 dimensi: Kode QR, Data Matrix, Kode QR Mikro, dan Aztec Kode bertumpuk: PDF417 |
| Akurasi minimum | 4 ribu | |
| Kecepatan bingkai maks. | 50 bingkai per detik | |
| Jenis sensor | CMOS, penutup global | |
| Ukuran piksel | 3,74 mikron × 3,74 mikron | |
| Ukuran sensor | 1/6ddhhh | |
| Resolusi | Ukuran 640 × 480 | |
| Kedalaman bidang | EAN 13 (13 mil) 65 mm hingga 250 mm* Kode 39 (5 mil): 40 mm hingga 140 mm* Data Matrix (10 mil): 40 mm hingga 140 mm* Kode QR (15 mil): 35 mil hingga 200 mm* | |
| Bidang pandang | Horizontal 42°, vertikal 32° | |
| Sudut deteksi | Sudut kemiringan ± 60°, sudut kemiringan ± 60°, sudut rotasi 360° | |
| Kontras simbol | 20% | |
| Protokol komunikasi | SmartSDK, USB (HID/CDC) | |
| Fitur listrik | Antarmuka data | USB2.0 |
| Catu daya | Tegangan 5 VDC | |
| Konsumsi daya maks. | 2,5 W @ 5 VDC | |
| Mekanis | Panjang fokus | 3,1 mm |
| Dudukan lensa | Dudukan M5.0 | |
| Pencahayaan sekitar | 0 lux hingga 100000 lux | |
| Sumber cahaya | LED hijau | |
| Sistem bidik | LED oranye | |
| Mengingatkan | Indikator LED, bel | |
| Dimensi | 66,5 mm × 94 mm × 169,5 mm (2,6" × 3,7" × 6,7") | |
| Berat | Sekitar 160 g (0,4 pon) | |
| Suhu | Suhu kerja: -20 °C hingga 55 °C (-4 °F hingga 131 °F) suhu penyimpanan: -30 °C hingga 70 °C (-22 °F hingga 158 °F) | |
| Perlindungan masuk | IP42 | |
| Kelembaban | 5% hingga 95% RH, non-kondensasi | |
| Umum | Perangkat lunak klien | IDMVS |
| Sertifikasi | CE, KC, RoHS |



















